| ブランド名: | Fionexx |
| Moq: | 交渉する |
| 価格: | Negotiate |
| パッケージングの詳細: | フライトケース |
| モデル | P5.9 | P6.9 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1921(GOB) | SMD1921(GOB) | SMD1921(GOB) |
| 画素密度(dot/m²) | 28224/m² | 20736/m² | 9216/m² |
| モジュール寸法(mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| パネルサイズ(mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| モジュール数量(WXH) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| パネル解像度 | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| メンテナンス | 背面アクセス |
| シングルポイント輝度補正 | あり |
| 輝度(ニト) | 5000 |
| 色温度(K) | 3200-9300 |
| 視野角(V/H) | 160°/160° |
| 輝度/色均一性 | ≥97% |
| 重量キャビネット | 6.9kg |
| コントラスト | 6000:1 |
| フレーム周波数 | 50/60 |
| グレーレベル | 14/16 |
| リフレッシュレート(Hz) | 7680 |
| 最大消費電力 | 600(W/m²) |
| 平均消費電力 | 200-300(W/m²) |
| 保護レベル | IP65 |
| 動作寿命 | 100,000時間 |
| 電源入力 | AC100-240V,50/60Hz |
| 動作温度 | -20~60°C |
| 動作湿度 | 10%~85% RH |
| 認証 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Celsus屋外透明シリーズは、軽さ、耐久性、視覚的な輝きの革新的なブレンドを提供します。パネルあたりわずか6.9 kgの軽量で、カーボンファイバーフレームを採用しており、簡単な設置と構造負荷の軽減を保証します。高い透明性とIP65防水保護を備え、あらゆる天候下で信頼性の高い性能を発揮します。この設計は、優れた放熱性を提供し、90°スプライシングや曲面アセンブリを含む柔軟なカスタマイズをサポートします。最大7680 Hzのリフレッシュレート、16ビットグレースケール、デュアル電源冗長性を備え、建築および商業用途の両方で、安定した鮮やかでエネルギー効率の高いパフォーマンスを提供します。