ブランド名: | FIONEXX |
モデル番号: | TS332S |
Moq: | 1PC |
価格: | negotiable |
パッケージングの詳細: | EPE+ Carton box |
支払い条件: | T/T, PayPal |
属性 | 価値 |
---|---|
LCDサイズ | 33.2インチ |
決議 | 1920×1920 |
亮度 | 500ニット |
ベゼル | 7.18mm (L/RT/B) |
解決策 | アンドロイド,Windows OS |
設置 | 壁掛け |
LCD パネル | ||
---|---|---|
パネルのサイズ | 33.2インチ | |
決議 | 1920×1920 | |
ディスプレイエリア | 596.16 x 596.16mm | |
亮度 | 500cd/m2 | |
対照性 | 1000:1 | |
アスペクト比 | 1:1 | |
色 | 16.7M | |
応答時間 | 6.5ms | |
ビューアングル | 178° / 178° | |
労働生活 | 50千時間 | |
パソコン | ||
CPU | ロックチップRK3288 四核型コーテックスA171.8GHz | |
RAM | 2GB | |
ロム | 8GB | |
OS | アンドロイド71 | |
Wi-Fi&BT | 802.11b/g/n & BT40 | |
LAN | 100M/1000M イーサネット (ネットワークバージョンのみ) | |
I/O ポート | 2xUSB,1xRJ45,1xDCイン,1xTFカード | |
メディア形式 | ビデオ (AVI,MOV,MP4,M4V,FLV,MPG,ASF);オーディオ (MPEG,WAV,OGG,FLAC);画像 (JPG,GIF,BMP,PNG) | |
メディアの解像度 | 1920×1920 | |
音声 | ||
スピーカータイプ | 5W 8Ω x2 | |
パワー | ||
入力電圧 | DC 12V | |
電力消費量 | ≤ 84 | |
メカニカル | ||
色 | 黒色またはカスタマイズ | |
シェル材料 | フルメタル | |
装置の種類 | 壁掛け | |
単位サイズ | 615.36 × 615.36 × 25.1mm | |
純重量 | 9.5kg | |
総重量 | 12kg | |
パッケージのサイズ | 880 × 780 × 100mm | |
環境問題 | ||
動作温度 | 0°C~50°C | |
貯蔵温度 | -30°C~60°C | |
動作湿度 | 10% ~ 80% | |
貯蔵湿度 | 5% ~95% |
FIONEXX スクエアLCD広告ディスプレイ