| ブランド名: | FIONEXX |
| モデル番号: | FCO430S-2A |
| Moq: | 1pc |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | EPE + カートンボックス + 木製ボックス |
| 支払い条件: | T/T、ペイパル |
| LCDパネル | |
|---|---|
| パネルサイズ | 43インチ |
| 解像度 | 1080*1920 |
| 表示領域 | 697*392mm |
| 輝度 | 2500cd/m2 |
| コントラスト | 1200:1 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 色 | 16.7M |
| 応答時間 | 8ms |
| 視野角 | 178° |
| 動作寿命 | 50,000時間 |
| コンピュータ | |
| CPU | クアッドコア、1.8GHz |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| OS | Android 11.0 |
| WiFi | 802.11b/g/n (ネットワークバージョンのみ) |
| LAN | 100M/1000Mイーサネット (ネットワークバージョンのみ) |
| I/Oポート | |
| ポート | 2 x USB (OTG/HOST)、1 x RJ45、1 x 電源入力 |
| メディア形式 | |
| ビデオ | MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS |
| オーディオ | MP3、WMA、MPEG、WAV、OGG、FLAC |
| 画像 | JPG、GIF、BMP、PNG |
| メディア解像度 | 1080*1920 |
| オーディオ | |
| スピーカータイプ | 5W、8Ω x2 |
| 電源 | |
| 電源 | AC110〜240V (50Hz〜60Hz) |
| 消費電力 | ≤180W |
| 機械的 | |
| 色 | 黒、白またはカスタマイズ |
| シェル材質 | 金属/アルミニウム/ステンレスハウジングオプション |
| 設置 | フロアスタンド |
| ユニットサイズ | ベースを含む1910*515*180mm |
| 環境 | |
| 保護レベル | IP65 |
| 動作温度 | -20℃ ~70℃ |
| 保管温度 | -30℃ ~80℃ |
| 動作湿度 | 10% ~80% |
| 保管湿度 | 5% ~95% |